Le site www.aqpla.com a été créé conformément aux standards web W3C. Le site est compatible avec les versions récentes des navigateurs Web. Si vous avez des difficultés à naviguer, consultez Conditions d'utilisation.
Lire la suite

| Propriete | Valeur |
| Titre | Émissions atmosphériques et alternatives au projet Énergie Cacouna |
| Description | Ce mémoire a été préparé par l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique dans le cadre de l’analyse du projet d’implantation du terminal méthanier Énergie Cacouna avec la participation financière de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale. |
| Taille du fichier | 5.52 MB |
| Type de fichier | pdf (Type MIME: application/pdf) |
| Créé le : | 24/06/2009 00:00 |
| Clics | 455 Clics |
